2012 FIAT
500 LOUNGE
| Stock #: | 28451 |
| Miles: | 57,449 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 1.4L 4 Cylinder Engine (101 hp @ 6500 rpm) |
2011 CHEVROLET
CAMARO 2SS
| Stock #: | 29833 |
| Miles: | 29,036 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.2L 8 CYLINDER ENGINE (400 HP @ 5900 RPM) |
2003 PORSCHE
BOXSTER ROADSTER
| Stock #: | 29135 |
| Miles: | 88,801 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.7L Flat 6 Cylinder Engine (228 hp @ 6300 rpm) |
2002 FORD
THUNDERBIRD W/HARDTOP DELUXE
| Stock #: | 29644 |
| Miles: | 8,004 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: |
2002 FORD
MUSTANG GT PREMIUM
| Stock #: | 29828 |
| Miles: | 87,861 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4.6L 8 CYLINDER ENGINE (260 HP @ 5250 RPM) |
2000 CHEVROLET
CORVETTE
| Stock #: | 29802 |
| Miles: | 47,247 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.7L 8 CYLINDER ENGINE (345 HP @ 5600 RPM) |







