2016 MAZDA
MX-5-MIATA CLUB
Stock #: | 29277 |
Miles: | 6,888 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (155 hp @ 6000 rpm) |
2010 MAZDA
MAZDA3 SPORT
Stock #: | 29713 |
Miles: | 125,796 |
Transmission: | Standard |
Engine: | 2.0 |
2016 MAZDA
MX-5-MIATA CLUB
Stock #: | 29277 |
Miles: | 6,888 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (155 hp @ 6000 rpm) |
2010 MAZDA
MAZDA3 SPORT
Stock #: | 29713 |
Miles: | 125,796 |
Transmission: | Standard |
Engine: | 2.0 |