2022 CHEVROLET
MALIBU LT
Stock #: | 29687 |
Miles: | 0 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1.5L 4 Cylinder Engine (160 hp @ 5700 rpm) |
2013 CHEVROLET
VOLT PREMIUM
Stock #: | 29627 |
Miles: | 112,735 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1.4L 4 Cylinder Engine (149 hp ) |
2022 CHEVROLET
MALIBU LT
Stock #: | 29687 |
Miles: | 0 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1.5L 4 Cylinder Engine (160 hp @ 5700 rpm) |
2013 CHEVROLET
VOLT PREMIUM
Stock #: | 29627 |
Miles: | 112,735 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1.4L 4 Cylinder Engine (149 hp ) |