2024 BMW
X4 XDRIVE30I
Stock #: | 29816 |
Miles: | 8,444 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (248 HP @ 5200 RPM) |
2018 BMW
X1 XDRIVE28I
Stock #: | 29796 |
Miles: | 71,144 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 CYLINDER ENGINE (228 HP @ 5000 RPM) |
2016 BMW
X5 XDRIVE35I
Stock #: | 29274 |
Miles: | 81,985 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.0L Straight 6 Cylinder Engine (300 hp @ 5800 rpm) |