0
29791
CAR CONNECTION INC.
3VVDX7B22PM345785
VOLKSWAGEN TAOS 2023
0.0000
General Information
Introducing the 2023 Volkswagen Taos S, a stylish and versatile SUV that perfectly blends practicality with modern design. With only 19,467 miles on the odometer, this black beauty is powered by a responsive 1.5L 4-cylinder engine, delivering an exhilarating 158 horsepower. Whether you're commuting through the city or embarking on a weekend getaway, the Taos S offers the comfort and space you need for all your adventures. Don't miss out on the chance to experience this fantastic vehicle firsthand—come in for a test drive today!
This Volkswagen Taos S is equipped with a smooth automatic transmission and front-wheel drive, ensuring you enjoy a seamless and enjoyable driving experience. Its spacious interior features an elegant gray and black color scheme, providing a contemporary feel. With ample cargo space and modern technology at your fingertips, the Taos is designed for both convenience and comfort. Visit us at Car Connection Inc. to see why this SUV stands out in the crowd!
This Volkswagen Taos S is equipped with a smooth automatic transmission and front-wheel drive, ensuring you enjoy a seamless and enjoyable driving experience. Its spacious interior features an elegant gray and black color scheme, providing a contemporary feel. With ample cargo space and modern technology at your fingertips, the Taos is designed for both convenience and comfort. Visit us at Car Connection Inc. to see why this SUV stands out in the crowd!
- Additional Specifications
BASE CURB WEIGHT | 3181 LBS |
---|---|
BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 65.9 FT³ |
CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 27.9 FT³ |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 1.5 L/91 N/A |
DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
ENGINE TYPE | INTERCOOLED TURBO REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 2WD N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 28 MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 36 MPG |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.23 N/A |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.23 N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 5.07 N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.47 N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.3 IN |
FRONT HEAD ROOM | 40.7 IN |
FRONT LEG ROOM | 40.1 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 56.5 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
FRONT TIRE SIZE | P215/55HR17 N/A |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | 17 X 7 IN |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 31 MPG |
FUEL SYSTEM | GASOLINE DIRECT INJECTION N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 13.2 GAL |
HEIGHT, OVERALL | 64.4 IN |
LENGTH, OVERALL | 175.8 IN |
MIN GROUND CLEARANCE | 6.4 IN |
MODEL GROUP | NO DATA |
PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
PASSENGER VOLUME | 99.5 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 10.7 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
REAR TIRE SIZE | P215/55HR17 N/A |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | 17 X 7 IN |
REVERSE RATIO (:1) | 4.00 N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 158 @ 5500 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 184 @ 1750 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.97 N/A |
SECOND HEAD ROOM | 39.8 IN |
SECOND LEG ROOM | 37.9 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 55.2 IN |
SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.81 N/A |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | TORSION BEAM N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | TORSION BEAM N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.95 N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 5.7 N/A |
TRACK WIDTH, FRONT | 61.9 IN |
TRACK WIDTH, REAR | 60.5 IN |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
TRANS ORDER CODE | NO DATA |
TRANS TYPE | 8 N/A |
TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 37.6 FT |
VEHICLE NAME | VOLKSWAGEN TAOS N/A |
VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
VEHICLE TYPE | NO DATA |
WHEELBASE | 105.9 IN |
WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 72.5 IN |
BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
---|---|
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 65.9 FT³ |
CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 27.9 FT³ |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 1.5 L/91 N/A |
DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
ENGINE TYPE | INTERCOOLED TURBO REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 2WD N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 28 MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 36 MPG |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.23 N/A |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.23 N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 5.07 N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.47 N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.3 IN |
FRONT HEAD ROOM | 40.7 IN |
FRONT LEG ROOM | 40.1 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 56.5 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
FRONT TIRE SIZE | P215/55HR17 N/A |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | 17 X 7 IN |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 31 MPG |
FUEL SYSTEM | GASOLINE DIRECT INJECTION N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 13.2 GAL |
HEIGHT, OVERALL | 64.4 IN |
LENGTH, OVERALL | 175.8 IN |
MIN GROUND CLEARANCE | 6.4 IN |
MODEL GROUP | NO DATA |
PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
PASSENGER VOLUME | 99.5 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 10.7 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
REAR TIRE SIZE | P215/55HR17 N/A |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | 17 X 7 IN |
REVERSE RATIO (:1) | 4.00 N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 158 @ 5500 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 184 @ 1750 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.97 N/A |
SECOND HEAD ROOM | 39.8 IN |
SECOND LEG ROOM | 37.9 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 55.2 IN |
SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.81 N/A |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | TORSION BEAM N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | TORSION BEAM N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.95 N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 5.7 N/A |
TRACK WIDTH, FRONT | 61.9 IN |
TRACK WIDTH, REAR | 60.5 IN |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
TRANS ORDER CODE | NO DATA |
TRANS TYPE | 8 N/A |
TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 37.6 FT |
VEHICLE NAME | VOLKSWAGEN TAOS N/A |
VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
VEHICLE TYPE | NO DATA |
WHEELBASE | 105.9 IN |
WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 72.5 IN |
Similar Vehicles
2013 FORD EDGE LIMITED
More details
2008 PONTIAC TORRENT
More details
2015 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE PURE PLUS
More details
2021 FORD ESCAPE TITANIUM HYBRID
More details
2012 JEEP PATRIOT
More details
Disclaimer
*Estimated finance payment based on 5.9% with 20% down and 72 months of financing. Vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at 724.658.1212 or by visiting us at the dealership.
*Number of views in last 30 days
† Based on 2019 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.