12,488
29781
CAR CONNECTION INC.
ZACCJBABXJPG99087
JEEP RENEGADE 2018
12488.0000
General Information
Get ready to tackle any adventure with the 2018 Jeep Renegade Sport! This eye-catching SUV, dressed in a vibrant Hypergreen Clearcoat, is perfect for those who crave both style and capability. With its 4WD system, the Renegade is built to handle a variety of terrains, making it ideal for weekend getaways or daily commutes. With 87,811 miles on the odometer, this reliable Jeep offers the versatility you need for both city driving and outdoor escapades. Don’t miss your chance to experience the spirit of adventure; come in for a test drive today!
This 2018 Jeep Renegade Sport features an automatic transmission for smooth driving and is equipped with a spacious interior designed for comfort. With its compact size, it’s easy to maneuver while still providing ample cargo space for your gear. Plus, the sporty design and unique color make a statement wherever you go. Experience the thrill of the Renegade for yourself! Visit us at Car Connection Inc. and take it for a spin! Buy with confidence, as we have been serving our loyal customers for over 35 years.
This 2018 Jeep Renegade Sport features an automatic transmission for smooth driving and is equipped with a spacious interior designed for comfort. With its compact size, it’s easy to maneuver while still providing ample cargo space for your gear. Plus, the sporty design and unique color make a statement wherever you go. Experience the thrill of the Renegade for yourself! Visit us at Car Connection Inc. and take it for a spin! Buy with confidence, as we have been serving our loyal customers for over 35 years.
- Optional Equipment
- Additional Specifications
3.734 FINAL DRIVE RATIO
BLACK, CLOTH LOW-BACK BUCKET SEATS
ENGINE: 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR
HYPERGREEN CLEARCOAT
PASSIVE ENTRY REMOTE START PACKAGE
POWER & AIR GROUP
QUICK ORDER PACKAGE 2EA
SPORT APPEARANCE GROUP
TIRES: 215/65R16 LBL AS
TRANSMISSION: 9-SPEED 948TE AUTOMATIC
WHEELS: 16" X 6.5" ALUMINUM
BASE CURB WEIGHT | 3327 LBS RANGE: 3210LBS - 3327LBS |
---|---|
BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | 40.1 IN |
CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 37.6 IN |
CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 50.8 FT³ |
CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 18.5 FT³ |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A RANGE: 500N/A - 600N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 2.4 L/144 N/A |
DRIVETRAIN | FOUR WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.58 N/A |
ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | ED8 N/A |
ENGINE TYPE | REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 4WD N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 21 MPG RANGE: 21MPG - 24MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 29 MPG RANGE: 29MPG - 31MPG |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A RANGE: 0.76N/A - 1N/A |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.73 N/A RANGE: 3.73N/A - 4.44N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.70 N/A RANGE: 4.15N/A - 4.7N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.38 N/A RANGE: 0.98N/A - 1.38N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12 IN |
FRONT HEAD ROOM | NO DATA |
FRONT HIP ROOM | 53.1 IN |
FRONT LEG ROOM | 41.2 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 55.9 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | TM9 N/A |
FRONT TIRE SIZE | P215/65TR16 N/A |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | 16 X 6.5 IN |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 24 MPG RANGE: 24MPG - 26MPG |
FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 12.7 GAL |
HEIGHT, OVERALL | 66.5 IN |
LENGTH, OVERALL | 166.6 IN |
LIFTOVER HEIGHT | 29.8 IN |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 160 N/A RANGE: 150N/A - 160N/A |
MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 2000 LBS |
MIN GROUND CLEARANCE | 7.9 IN |
MODEL GROUP | NO DATA |
PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
PASSENGER VOLUME | 100.1 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | TM9 N/A |
REAR TIRE SIZE | P215/65TR16 N/A |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | 16 X 6.5 IN |
REVERSE RATIO (:1) | 3.81 N/A RANGE: 3.81N/A - 4N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 180 @ 6400 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 175 @ 3900 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.84 N/A RANGE: 2.12N/A - 2.84N/A |
SECOND HEAD ROOM | 40.5 IN |
SECOND HIP ROOM | 51.9 IN |
SECOND LEG ROOM | 35.1 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 55.1 IN |
SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.70 N/A |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.81 N/A RANGE: 0.62N/A - 0.81N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | NO DATA |
SPARE WHEEL MATERIAL | NO DATA |
SPARE WHEEL SIZE | NO DATA |
STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.91 N/A RANGE: 1.36N/A - 1.91N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 7.3 N/A RANGE: 6.8N/A - 7.3N/A |
TRACK WIDTH, FRONT | 60.6 IN |
TRACK WIDTH, REAR | 60.6 IN |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
TRANS ORDER CODE | DFH N/A |
TRANS TYPE | 9 N/A RANGE: 6N/A - 9N/A |
TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 36.3 FT |
VEHICLE NAME | JEEP RENEGADE N/A |
VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
VEHICLE TYPE | NO DATA |
WHEELBASE | 101.2 IN |
WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 74.2 IN |
WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS |
WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS |
BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
---|---|
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | 40.1 IN |
CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 37.6 IN |
CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 50.8 FT³ |
CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 18.5 FT³ |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A RANGE: 500N/A - 600N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 2.4 L/144 N/A |
DRIVETRAIN | FOUR WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.58 N/A |
ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | ED8 N/A |
ENGINE TYPE | REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 4WD N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 21 MPG RANGE: 21MPG - 24MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 29 MPG RANGE: 29MPG - 31MPG |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A RANGE: 0.76N/A - 1N/A |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.73 N/A RANGE: 3.73N/A - 4.44N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.70 N/A RANGE: 4.15N/A - 4.7N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.38 N/A RANGE: 0.98N/A - 1.38N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12 IN |
FRONT HEAD ROOM | NO DATA |
FRONT HIP ROOM | 53.1 IN |
FRONT LEG ROOM | 41.2 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 55.9 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | TM9 N/A |
FRONT TIRE SIZE | P215/65TR16 N/A |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | 16 X 6.5 IN |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 24 MPG RANGE: 24MPG - 26MPG |
FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 12.7 GAL |
HEIGHT, OVERALL | 66.5 IN |
LENGTH, OVERALL | 166.6 IN |
LIFTOVER HEIGHT | 29.8 IN |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 160 N/A RANGE: 150N/A - 160N/A |
MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 2000 LBS |
MIN GROUND CLEARANCE | 7.9 IN |
MODEL GROUP | NO DATA |
PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
PASSENGER VOLUME | 100.1 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | TM9 N/A |
REAR TIRE SIZE | P215/65TR16 N/A |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | 16 X 6.5 IN |
REVERSE RATIO (:1) | 3.81 N/A RANGE: 3.81N/A - 4N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 180 @ 6400 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 175 @ 3900 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.84 N/A RANGE: 2.12N/A - 2.84N/A |
SECOND HEAD ROOM | 40.5 IN |
SECOND HIP ROOM | 51.9 IN |
SECOND LEG ROOM | 35.1 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 55.1 IN |
SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.70 N/A |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.81 N/A RANGE: 0.62N/A - 0.81N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | NO DATA |
SPARE WHEEL MATERIAL | NO DATA |
SPARE WHEEL SIZE | NO DATA |
STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.91 N/A RANGE: 1.36N/A - 1.91N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 7.3 N/A RANGE: 6.8N/A - 7.3N/A |
TRACK WIDTH, FRONT | 60.6 IN |
TRACK WIDTH, REAR | 60.6 IN |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
TRANS ORDER CODE | DFH N/A |
TRANS TYPE | 9 N/A RANGE: 6N/A - 9N/A |
TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 36.3 FT |
VEHICLE NAME | JEEP RENEGADE N/A |
VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
VEHICLE TYPE | NO DATA |
WHEELBASE | 101.2 IN |
WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 74.2 IN |
WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS |
WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS |
Similar Vehicles
2018 JEEP COMPASS LATITUDE
$15,988 $12,999
2013 KIA SPORTAGE SX
$15,999 $12,498
2020 FORD ECOSPORT SE
$19,999 $14,050
2015 CHEVROLET EQUINOX LT
$12,500 $9,300
2016 VOLKSWAGEN TOUAREG EXECUTIVE
$17,980 $14,199
Disclaimer
*Estimated finance payment based on 5.9% with 20% down and 72 months of financing. Vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at 724.658.1212 or by visiting us at the dealership.
*Number of views in last 30 days
† Based on 2019 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.